
Deliciosa bebida de cremosa textura y delicioso sabor a chocolate blanco y crema tostada. Si te gusta el dulce, sin duda éste es tu batido.
Por su fórmula exclusiva reforzada con colágeno, calcio, magnesio y vitamina D, contribuye al mantenimiento de articulaciones, músculos y huesos. Además, te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
1 comida = 221 kcal
Equivale a un alimento nutricionalmente completo.
Aporta más de 50 nutrientes, proteína de elevado valor biológico, alto contenido en fibra soluble, 12 vitaminas, y 14 minerales entre otros.
Sin gluten. Adecuado para celiacos.
Ingredientes
Leche desnatada en polvo, mezcla de proteínas (colágeno hidrolizado, proteína láctea (lecitina de girasol)), fructosa, preparado de aceite vegetal (aceite de girasol, sirope de glucosa, proteína láctea, emulgentes (ésteres de ácido cítrico de mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitina de girasol, palmitato de ascorbilo, tocoferol, ácido ascórbico), polidextrosa, aromas, correctores de acidez (citrato sódico, cloruro potásico, oxido de magnesio), colorantes (-caroteno, caramelo), estabilizantes (fosfato de magnesio, fosfato tricálcico), espesantes (carragenato, goma guar), emulgente (lecitina de soja), mezcla de vitaminas y minerales (ácido ascórbico, acetato de D-alfa tocoferol, nicotinamida, sulfato ferroso, pantotenato cálcico, óxido de zinc, fluoruro sódico, sulfato de manganeso, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, gluconato de cobre, acetato de retinol, ácido pteroilmonoglutámico, ioduro potásico, filoquinona, selenito sódico, D-biotina, molibdato sódico, cloruro de cromo, ergocalciferol, cianocobalamina),
Con azúcares (fructosa y polidextrosa).
Alérgenos: leche, soja.
Manufacturado en una fábrica que utiliza huevo.
SIN GLUTEN
ver menos
Tabla nutricional
Por batido (35g) | +250ml de leche desnatada | Por 100g | |
---|---|---|---|
kcal | 135 | 223 | 385 |
kJ | 569 | 942 | 1621 |
Por batido (35g) | +250ml de leche desnatada | Por 100g | |
---|---|---|---|
Grasas | 3.3 g | 3.5 g | 9.4 g |
de las cuales: ác. linoleico (omega 6) | 1.77 g | 177 g | 5.05 g |
Hidratos de carbono | 13.4 g | 26.2 g | 38.1 g |
de los cuales: azúcares | 11.2 g | 24.0 g | 31.9 g |
Fibra alimentaria | 2.5 g | 2.5 g | 7.2 g |
Proteínas | 11.7 g | 20.4 g | 33.4 g |
Sal | 0.6 g | 1.0 g | 1.8 g |
Por batido (35g) | +250ml de leche desnatada | Por 100g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A µg RE | 285.0 | 293.0 | 814.0 | 37% |
Vitamina D µg | 2.8 | 2.8 | 7.9 | 55% |
Vitamina E mg TE | 5.6 | 5.6 | 16.0 | 47% |
Vitamina C mg | 33.5 | 33.5 | 95.7 | 42% |
Vitamina K µg | 27.5 | 27.5 | 78.6 | 37% |
Tiamina mg | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 45% |
Riboflavina mg | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 70% |
Niacina mg NE | 6.0 | 6.3 | 17.2 | 39% |
Vitamina B6 mg | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 43% |
Folato µg | 115.7 | 128.6 | 330.5 | 64% |
Vitamina B12 µg | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 88% |
Biotina µg | 16.5 | 21.7 | 47.1 | 43% |
Ác. Pantoténico mg | 2.4 | 3.4 | 7.0 | 56% |
Calcio mg | 193.0 | 500.0 | 550.0 | 63% |
Fósforo mg | 191.0 | 453.0 | 546.0 | 65% |
Potasio mg | 490.0 | 860.0 | 1400.0 | 43% |
Hierro mg | 5.4 | 5.5 | 15.4 | 39% |
Zinc mg | 3.2 | 4.3 | 9.1 | 43% |
Cobre mg | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 40% |
Yodo µg | 71.2 | 130.7 | 203.4 | 87% |
Selenio µg | 20.6 | 28.6 | 58.8 | 52% |
Sodio mg | 240.0 | 400.0 | 720.0 | - |
Magnesio mg | 162.3 | 191.0 | 464.0 | 51% |
Manganeso mg | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 34% |
Cromo µg | 17.6 | 17.7 | 50.2 | 44% |
Molibdeno µg | 26.4 | 31.6 | 75.4 | 63% |
Flúor mg | 1.53 | 1.54 | 4.38 | 44% |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Bote de 21 comidas
735 g
ver menos
Precio
2,71 €/comida.
Envase con 21 comidas.
Incluye una dieta personalizada, supervisión y firma médica. Apoyo continuado de tu Asesor.
ver menos