
Refresco isotónico sabor naranja, diseñado para reponer el agua y las sales minerales perdidas a través de la sudoración durante el ejercicio o esfuerzo físico. Reúne una composición de minerales que favorece la absorción inmediata de las mismas. Permite mantener la capacidad de rendimiento del deportista incluso durante una actividad prolongada.
Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
1 sobre = ½ litro 93 kcal
Contiene 6 minerales y 10 vitaminas.
Sin lactosa. Sin gluten. Adecuado para celiacos.
Ingredientes
Fructosa, ácido cítrico, aroma, cloruro sódico, cloruro potásico, colorante (β-caroteno), citrato sódico, fosfato cálcico, edulcorante (sacarina, ciclamato sódico), ácido L-ascórbico, óxido de magnesio, nicotinamida, acetato de DL-α-tocoferil, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, folato, D- biotina, cianocobalamina .
Con edulcorantes
ver menos
Tabla nutricional
Por 50 g | Por 100 g | |
---|---|---|
Hidratos de carbono | 46.5 g | 93.0 g |
Sal | 1.0 g | 1.9 g |
Por 50 g | Por 100 g | |
---|---|---|
kcal | 186 | 372 |
kJ | 777 | 1555 |
Por 50 g | Por 100 g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|
Vitamina E mg | 9.6 | 19.2 | 80% |
Vitamina C mg | 64.0 | 128.0 | 80% |
Tiamina mg | 0.9 | 1.8 | 80% |
Riboflavina mg | 1.1 | 2.3 | 80% |
Niacina mg | 12.8 | 25.5 | 80% |
Vitamina B6 mg | 1.1 | 2.3 | 80% |
Folato µg | 200.0 | 400.0 | 80% |
Vitamina B12 µg | 2.0 | 4.0 | 80% |
Biotina µg | 0.04 | 0.08 | 80% |
Ác. Pantoténico mg | 4.8 | 9.6 | 80% |
Calcio mg | 144.0 | 287.0 | 18% |
Fósforo mg | 74.0 | 148.0 | 11% |
Potasio mg | 296.0 | 591.5 | 15% |
Cloruro | 691.0 | 1382.0 | 86% |
Sodio mg | 390.0 | 779.0 | - |
Magnesio mg | 30.0 | 60.0 | 8% |
Osmolalidad | 300 mOsm / litro | - |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Estuche con 20 bolsas.
500 g
ver menos
Precio
1,49 €/sobre.
ver menos