
Estimulante Bio-celular que ayuda a reducir el envejecimiento biológico además de reforzar el sistema inmunitario de forma eficaz. Protege y potencia el sistema muscular y cardiovascular (ayuda a bajar el colesterol ‘malo’). Protección, fuerza y vitalidad de cada día a cualquier edad.
Se puede preparar con agua, leche o yogur.
Disponible en 2 sabores: Té Verde Matcha y Frutos del Bosque
Ingredientes
NutriDefense Plus Frutos del Bosque: Aislado de proteínas de suero de leche, emulgente (lecitina de soja), oligofructosa (extracto de raíz de achicoria), aroma, zumo concentrado de arándanos en polvo, colorantes (jugo de remolacha en polvo, extracto de piel de uva, beta-caroteno), espesantes (celulosa, pectina), sal, corrector de la acidez (citrato potásico), SOD procedente del extracto de zumo de melón en polvo, edulcorante (sucralosa), antiaglomerante (dióxido de silicio).
NutriDefense PlusTé Verde Matcha Bio: Aislado de proteínas de suero de leche, emulgente (lecitina de soja), té verde matcha orgánico, aroma de melocotón, antiaglomerante (dióxido de silicio), SOD procedente del extracto de zumo de melón en polvo, edulcorante (sucralosa).
Cada sobre contiene 280UI de SOD
Con edulcorante (sucralosa).
Sin gluten. Adecuado para celiacos.
Contiene leche y soja.
Contiene regaliz.
Puede contener trazas de apio, huevo, mostaza y sulfitos
ver menos
Tabla nutricional
Por sobre (19.5 g) | 1 sobre + 200ml de leche desnatada | Por 100 g | |
---|---|---|---|
kcal | 68 | 138 | 329 |
kJ | 290 | 587 | 1486 |
Por sobre (19.5 g) | 1 sobre + 200ml de leche desnatada | Por 100 g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|---|
Grasas | 0.2 g | 0.4 g | 1.0 g | |
de las cuales: saturadas | trazas | trazas | trazas | |
Hidratos de carbono | 0.9 g | 11.2 g | 4.6 g | |
de los cuales: azúcares | 0.6 g | 10.9 g | 3.1 g | |
Almidón | 0.3 g | 0.3 g | 1.5 g | |
Fibra alimentaria | 1.5 g | 1.5 g | 7.7 g | |
Proteínas | 15.0 g | 21.7 g | 77.0 g | |
Sal | 0.18 g | 0.48 g | 0.90 g | |
Calcio mg | 70.0 | 308.4 | 359.0 | 8.8% (38.6% con leche) |
Por sobre (18.5 g) | 1 sobre + 200ml de leche desnatada | Por 100 g | |
---|---|---|---|
kcal | 67 | 137 | 360 |
kJ | 283 | 580 | 1527 |
Por sobre (18.5 g) | 1 sobre + 200ml de leche desnatada | Por 100 g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|---|
Grasas | 0.2 g | 0.4 g | 1.1 g | |
de las cuales: saturadas | trazas | trazas | trazas | |
Hidratos de carbono | 0.8 g | 11.1 g | 4.3 g | |
de los cuales: azúcares | 0.4 g | 10.7 g | 2.2 g | |
Almidón | 0.4 g | 0.4 g | 2.1 g | |
Fibra alimentaria | 0.8 g | 0.8 g | 4.3 g | |
Proteínas | 15.0 g | 21.7 g | 81.1 g | |
Sal | 0.13 g | 0.43 g | 0.70 g | |
Calcio mg | 80.0 | 318.4 | 430.0 | 10% (39.8% con leche) |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Estuche con 10 sobres
185 g (Té Verde Matcha) y 195 g (Frutos del Bosque)
Estuche con 30 sobres
555 g (Té Verde Matcha) y 585 g (Frutos del Bosque)
ver menos
Precio
3.92 €/sobre (envase 10 sobres)
3.32 €/toma (envase 30 sobres)
ver menos