
Disfruta como antes, con esta tradicional sopa de sabor casero. Suave y sabroso caldo acompañado de fideos de quinoa, semilla con importantes beneficios nutricionales.
Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
1 comida = 201 kcal
Equivale a un alimento nutricionalmente completo.
Aporta más de 50 nutrientes, 12 vitaminas, 14 minerales, proteína de elevado valor biológico, fibra soluble, Omega 3 y 6, …
Ingredientes
Proteínas vegetales (soja), pasta con quinoa (24.7%) (contiene gluten) (sémola de trigo, harina de quinoa (10%)), maltodextrina, preparación de aceites vegetales (girasol, palma y soja; maltodextrina, proteína láctea, sirope de glucosa, emulgente: lecitina de soja, estabilizador: trifosfato pentasódico; antioxidantes :palmitato de ascorbilo, a-tocoferoles; agente antiaglomerante: dióxido de silicio), repollo deshidratado (7%), inulina (6%), sal y sal fumé (sal, aroma de fumé), agentes correctores de la acidez (cloruro potásico, citrato potásico, óxido de magnesio), aromas, estabilizadores (fosfato tricálcico, fosfato de magnesio), mezcla de vitaminas y minerales (ácido ascórbico, pirofosfato férrico, acetato de Vitamina E, nicotinamida, óxido de zinc, gluconato de cobre, pantotenato cálcico, sulfato de manganeso, hidrocloruro de piridoxina, riboflavina, hidrocloruro de tiamina, acetato de Vitamina A, ácido fólico, ioduro potásico, selenito sódico, biotina, colecalciferol, cianocobalamina), proteínas vegetales hidrolizadas (contienen gluten), extracto de levadura, especias, colorantes (b-caroteno, caramelo), antiaglomerante (dióxido de silicio).
Alérgenos: Contiene gluten, leche y soja. Fabricado en una planta donde procesan mostaza, huevos, apio y sulfitos.
ver menos
Tabla nutricional
Por sobre (56.5 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
kcal | 201 | 356 |
kJ | 845 | 1497 |
Por sobre (56.5 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
Grasas | 5.0 g | 8.85 g |
de las cuales: | ||
Saturadas | 1.2 g | 2.1 g |
ác. linolénico (omega 3) | 0.13 g | 0.22 g |
ác. linoleico (omega 6) | 1.0 g | 1.8 g |
Hidratos de carbono | 20 g | 35.5 g |
de los cuales: azúcares | 2.3 g | 4.0 g |
Fibra alimentaria | 4.9 g | 8.7 g |
Proteínas | 16.5 g | 29.2 g |
Sal | 3.05 g | 5.4 g |
Por sobre (56.5 g) | Por 100 g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|
Vitamina A µg RE | 409.0 | 725.0 | 51.0% |
Vitamina D µg | 1.72 | 3.05 | 34.5% |
Vitamina E mg TE | 5.6 | 9.91 | 46.5% |
Vitamina C mg | 39.8 | 70.4 | 49.5% |
Tiamina mg | 0.37 | 0.65 | 33.5% |
Riboflavina mg | 0.51 | 0.90 | 36.5% |
Niacina mg NE | 6.25 | 11.06 | 39.0% |
Vitamina B6 mg | 0.5 | 0.89 | 36.0% |
Folato µg | 66.0 | 117.0 | 33.0% |
Vitamina B12 µg | 0.9 | 1.5 | 34.5% |
Biotina µg | 20.6 | 36.5 | 41.0% |
Ác. Pantoténico mg | 1.96 | 3.46 | 32.5% |
Calcio mg | 264.0 | 487.0 | 33.0% |
Fósforo mg | 295.0 | 522.0 | 42.0% |
Potasio mg | 520.0 | 920.0 | 26.0% |
Hierro mg | 5.7 | 10.1 | 40.5% |
Zinc mg | 3.45 | 6.11 | 34.5% |
Cobre mg | 0.48 | 0.86 | 48.5% |
Yodo µg | 52.0 | 93.0 | 35.0% |
Selenio µg | 19.8 | 35.0 | 36.0% |
Magnesio mg | 67.5 | 119.4 | 18.0% |
Manganeso mg | 0.69 | 1.22 | 34.5% |
Molibdeno µg | 28.4 | 50.2 | 56.5% |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Estuche con 10 comidas
565 g
ver menos
Precio
3,15 €/comida.
Envase con 10 comidas.
Incluye una dieta personalizada, supervisión y firma médica. Apoyo continuado de tu Asesor.
ver menos