
Textura cremosa de sabor excepcional, que responde a los gustos de la cocina tradicional.
Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
1 comida = 218 kcal
Equivale a un alimento nutricionalmente completo.
Aporta más de 50 nutrientes, 12 vitaminas, 14 minerales, proteína de elevado valor biológico, fibra soluble, …
Sin gluten. Adecuado para celiacos.
Ingredientes
Leche en polvo desnatada, caseinato cálcico, aceite vegetal (girasol), hidrolizado de proteínas vegetales, vegetales deshidratados (15%) (puerro, zanahoria, tomate, cebolla, apio y perejil), aroma, citrato potásico, celulosa microcristalina, sal, maltodextrina, emulgente (lecitina de soja), espesantes (carragenato, goma xantana), fosfato cálcico, óxido de magnesio, vitaminas (acetato de retinilo, colecalciferol, acetato de DL-α-tocoferil, ácido L-ascórbico, nicotinamida, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, D-pantotenato cálcico), colorante (β-caroteno), minerales (fumarato ferroso, gluconato de zinc), oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito sódico, celulosa microcristalina), fluoruro sódico, gluconato de cobre, yoduro potásico.
SIN GLUTEN
ver menos
Tabla nutricional
Por comida (35g) | +250ml de leche desnatada | Por 100g | |
---|---|---|---|
kcal | 128 | 218 | 365 |
kJ | 534 | 910 | 1527 |
Por comida (35g) | +250ml de leche desnatada | Por 100g | |
---|---|---|---|
Grasas | 2.6 g | 3.4 g | 7.4 g |
de las cuales: | |||
ác. linoleico (omega 6) | 1.0 g | 1.0 g | 2.9 g |
Hidratos de carbono | 14.4 g | 26.9 g | 41.1 g |
de los cuales: azúcares | 14.2 g | 19.9 g | 39.5 g |
Fibra alimentaria | 1.0 g | 1.0 g | 2.9 g |
Proteínas | 11.0 g | 19.5 g | 31.4 g |
Sal | 1.4 g | 1.7 g | 3.9 g |
Por comida (35g) | +250ml de leche desnatada | Por 100g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A µg RE | 277.2 | 277.2 | 792.0 | 35% |
Vitamina D µg | 1.8 | 1.8 | 5.0 | 35% |
Vitamina E mg TE | 4.2 | 4.2 | 12.0 | 35% |
Vitamina C mg | 28.0 | 28.0 | 80.0 | 35% |
Tiamina mg | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 35% |
Riboflavina mg | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 35% |
Niacina mg NE | 5.6 | 5.6 | 16.0 | 35% |
Vitamina B6 mg | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 35% |
Folato µg | 70.0 | 70.0 | 200.0 | 35% |
Vitamina B12 µg | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 35% |
Biotina µg | 17.5 | 17.5 | 50.0 | 35% |
Ác. Pantoténico mg | 2.1 | 2.1 | 6.0 | 35% |
Calcio mg | 267.0 | 574.0 | 763.0 | 72% |
Fósforo mg | 267.0 | 519.0 | 763.0 | 74% |
Potasio mg | 700.0 | 1115.0 | 2000.0 | 56% |
Hierro mg | 5.0 | 5.0 | 14.3 | 36% |
Zinc mg | 3.5 | 4.5 | 10.0 | 45% |
Cobre mg | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 35% |
Yodo µg | 52.0 | 52.2 | 149.0 | 35% |
Selenio µg | 19.3 | 19.3 | 55.0 | 35% |
Sodio mg | 545.0 | 675.0 | 1557.0 | - |
Magnesio mg | 133.0 | 161.0 | 380.0 | 43% |
Manganeso mg | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 35% |
Cromo µg | 14.0 | 14.0 | 40.0 | 35% |
Molibdeno µg | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 35% |
Flúor mg | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 35% |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Bote de 21 comidas
735 g
ver menos
Precio
2,71 €/comida.
Este producto incluye: una dieta personalizada, supervisión y firma médica. Apoyo continuado de tu Asesor.
ver menos