
Deliciosa bebida de cremosa textura y agradable sabor a vainilla.
Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
1 comida = 217 kcal
Equivale a un alimento nutricionalmente completo.
Aporta más de 50 nutrientes, 12 vitaminas, 14 minerales, proteína de elevado valor biológico, fibra soluble, …
Sin gluten, adecuado para celiacos.
Ingredientes
Leche desnatada en polvo, Caseinato cálcico, Fructosa, Aceite de girasol en polvo ( Aceite de girasol, Jarabe de glucosa, Proteina láctea, Emulgente (ésteres cítricos de los mono y diglicéridos de ácidos grasos), Antioxidantes (ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico, extracto rico en tocoferoles, lecitinas), Citrato sódico, Leche entera en polvo, Inulina, cloruro potásico, lecitina de soja, carbonato de magnesio,aAroma de vainilla, fosfato cálcico, espesantes (carragenato, goma guar) Vitaminas: (retinol acetato, ergocalciferol, alfa tocoferol acetato, ácido ascórbico), nicotinamida, tiamina ClH, riboflavina, piridoxina ClH, cianocobalamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, pantotenato cálcico), Colorante (beta-Caroteno), fumarato de hierro, gluconato de zinc, edulcorante (aspartamo), mezcla de oligoelementos (gluconato de manganeso, fluoruro sódico,cloruro de cromo, molibdato sodico, gluconato de cobre, ioduro potásico, selenito sodico, celulosa microcristalina).
Con azúcar (fructosa) y edulcorante.
Contiene una fuente de fenilalanina
Sin gluten
ver menos
Tabla nutricional
Por batido (35g) | +250ml de leche desnatada | Por 100g | |
---|---|---|---|
kcal | 128 | 217 | 365 |
kJ | 534 | 905 | 1527 |
Por batido (35g) | +250ml de leche desnatada | Por 100g | |
---|---|---|---|
Grasas | 2.6 g | 3.3 g | 7.4 g |
de las cuales: ác. linoleico (omega 6) | 1.0 g | 1.0 g | 2.9 g |
Hidratos de carbono | 14.4 g | 26.4 g | 41.1 g |
de los cuales: azúcares | 14.2 g | 26.2 g | 40.5 g |
Fibra alimentaria | 1.5 g | 1.5 g | 4.3 g |
Proteínas | 11.0 g | 19.5 g | 31.4 g |
Sal | 1.1 g | 1.5 g | 3.2 g |
Por batido (35g) | +250ml de leche desnatada | Por 100g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A µg RE | 277.2 | 277.2 | 792.0 | 35% |
Vitamina D µg | 1.8 | 1.8 | 5.0 | 35% |
Vitamina E mg TE | 4.2 | 4.2 | 12.0 | 35% |
Vitamina C mg | 28.0 | 28.0 | 80.0 | 35% |
Tiamina mg | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 35% |
Riboflavina mg | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 35% |
Niacina mg NE | 5.6 | 5.6 | 16.0 | 35% |
Vitamina B6 mg | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 35% |
Folato µg | 70.0 | 70.0 | 200.0 | 35% |
Vitamina B12 µg | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 35% |
Biotina µg | 17.5 | 17.5 | 50.0 | 35% |
Ác. Pantoténico mg | 2.1 | 2.1 | 6.0 | 35% |
Calcio mg | 315.0 | 622.0 | 900.0 | 78% |
Fósforo mg | 267.0 | 519.0 | 763.0 | 74% |
Potasio mg | 616.0 | 1031.0 | 1760.0 | 52% |
Hierro mg | 4.9 | 4.9 | 14.0 | 35% |
Zinc mg | 3.5 | 4.5 | 10.0 | 45% |
Cobre mg | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 35% |
Yodo µg | 52.2 | 52.2 | 149.0 | 35% |
Selenio µg | 19.3 | 19.3 | 55.0 | 35% |
Sodio mg | 455.0 | 585.0 | 1300.0 | - |
Magnesio mg | 133.0 | 161.0 | 380.0 | 43% |
Manganeso mg | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 35% |
Cromo µg | 14.0 | 14.0 | 40.0 | 35% |
Molibdeno µg | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 35% |
Flúor mg | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 35% |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Bote de 21 comidas
735 g
ver menos
Precio
2,71 €/comida.
Envase con 21 comidas.
Incluye una dieta personalizada, supervisión y firma médica. Apoyo continuado de tu Asesor.
ver menos