
Esta crema, con picatostes crujientes, añadirá a tu alimentación una nueva textura y sabor, disfrutando de todos los beneficios adicionales de la soja.
Listo en tan sólo 2 minutos.
Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
1 comida = 212 kcal
Equivale a un alimento nutricionalmente completo.
Aporta más de 50 nutrientes, 12 vitaminas, 14 minerales, proteína de elevado valor biológico, fibra soluble, ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6, … y la cantidad diaria recomendada de isoflavonas (35 mg)
Ingredientes
Proteínas vegetales, maltodextrina, aceite vegetal (soja), inulina (8.6%), picatostes (harina de trigo, aceite vegetal, sal, levadura), almidón de maíz, espárrago (2.9%) (espárrago blanco en polvo, puntas de espárrago verde), corrector de acidez (cloruro potásico, citrato potásico, óxido de magnesio), aromas, sal, antiaglomerantes (fosfato tricálcico, dióxido de silicio, espesante (goma xantana), vitaminas y minerales (clorhidrato de tiamina, acetato de retinilo, colecalciferol, acetato de DL-α-tocoferil, D-biotina, folato, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, cianocobalamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido L-ascórbico, gluconato de cobre, yoduro potásico, pirofosfato férrico, sulfato de manganeso, selenito sódico, óxido de zinc, fluoruro sódico, cloruro de cromo, molibdato sódico), estabilizador (fosfato de magnesio), proteína vegetal hidrolizada, extracto de levadura, pimienta, colorante (β-caroteno).
Contiene gluten.
Puede tener trazas de leche, huevo y apio.
ver menos
Tabla nutricional
Por sobre (55g) | Por 100g | |
---|---|---|
kcal | 212 | 384 |
kJ | 888 | 1611 |
Por sobre (55g) | Por 100g | |
---|---|---|
Grasas | 7.0 g | 12.7 g |
de las cuales: | ||
saturadas | 2.5 g | 4.5 g |
monoinsaturadas | 1.6 g | 2.8 g |
poliinsaturadas | 1.7 g | 3.0 g |
de las cuales: | ||
ác. linoleico (omega 6) | 1.1 g | 2.0 g |
ác. linolénico (omega 3) | 0.2 g | 0.3 g |
Hidratos de carbono | 20.4 g | 37.0 g |
de los cuales: azúcares | 2.0 g | 3.6 g |
Fibra alimentaria | 5.5 g | 10.0 g |
Proteínas | 14.0 g | 25.4 g |
Sal | 2.2 g | 4.3 g |
Por sobre (55 g) | Por 100 g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|
Vitamina A µg RE | 412.0 | 750.0 | 52% |
Vitamina D µg | 1.7 | 3.1 | 35% |
Vitamina E mg TE | 4.2 | 7.6 | 35% |
Vitamina C mg | 29.0 | 52.8 | 37% |
Tiamina mg | 0.4 | 0.7 | 34% |
Riboflavina mg | 0.5 | 0.9 | 37% |
Niacina mg NE | 6.3 | 11.5 | 40% |
Vitamina B6 mg | 0.5 | 0.9 | 37% |
Folato µg | 73.0 | 133.3 | 37% |
Vitamina B12 µg | 0.9 | 1.6 | 35% |
Biotina µg | 20.4 | 37.1 | 41% |
Ác. Pantoténico mg | 2.0 | 3.6 | 33% |
Calcio mg | 265.0 | 482.0 | 33% |
Fósforo mg | 340.0 | 618.0 | 49% |
Potasio mg | 660.0 | 1200.0 | 33% |
Hierro mg | 5.1 | 9.3 | 37% |
Zinc mg | 3.5 | 6.3 | 35% |
Cobre mg | 0.5 | 0.9 | 48% |
Yodo µg | 52.0 | 95.0 | 35% |
Selenio µg | 19.9 | 36.1 | 36% |
Sodio mg | 940.0 | 1710.0 | - |
Magnesio mg | 126.6 | 230.1 | 34% |
Manganeso mg | 0.70 | 1.27 | 35% |
Cromo µg | 14.0 | 25.5 | 35% |
Molibdeno µg | 18.0 | 32.0 | 35% |
Flúor mg | 1.2 | 2.2 | 35% |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Estuche con 10 comidas
550 g
ver menos
Precio
3,15 €/comida.
Envase con 10 comidas.
Incluye una dieta personalizada, supervisión y firma médica. Apoyo continuado de tu Asesor.
ver menos