
Disfruta de un primer plato de cuchara apetecible y sabroso. Una comida completa, equilibrada y de fácil preparación.
Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
1 comida = 209 kcal
Equivale a un alimento nutricionalmente completo.
Aporta más de 50 nutrientes, 12 vitaminas, 14 minerales, proteína de elevado valor biológico, fibra soluble, …
Ingredientes
Pasta (29%) (sémola de trigo, agua, yema de huevo), proteína vegetal, aceite vegetal (soja), leche desnatada, inulina (7.9%), almidón de maíz, aromas, maltodextrina, corrector de acidez (cloruro potásico, óxido de magnesio), cebolla en polvo, sal, estabilizantes, (fosfato tricalcico, fosfato magnésico, champiñón (1.2%), vitaminas y minerales (clorhidrato de tiamina, acetato de retinilo, colecalciferol, acetato de DL-a-tocoferil, D-biotina, folato, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, cianocobalamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido L-ascórbico, gluconato de cobre, yoduro potásico, pirofosfato férrico, sulfato de manganeso, selenito sódico, óxido de zinc, fluoruro sódico, cloruro de cromo, molibdato sódico), proteína vegetal, extracto de levadura, espesante (goma xantana), emulgente (lecitina de soja), perejil, pimienta, antioxidante (a-tocoferol), colorante (cúrcuma).
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de apio.
ver menos
Tabla nutricional
Por sobre (55 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
kcal | 209 | 381 |
kJ | 877 | 1600 |
Por sobre (55 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
Grasas | 6.0 g | 11.0 g |
de las cuales: | ||
saturadas | 1.8 g | 3.3 g |
monoinsaturadas | 1.8 g | 3.3 g |
poliinsaturadas | 1.9 g | 3.5 g |
de las cuales: | ||
ácido linoleico (omega 6) | 1.1 g | 2.1 g |
ácido linolénico (omega 3) | 0.2 g | 0.3 g |
Hidratos de carbono | 23.2 g | 42.2 g |
de los cuales: azúcares | 4.8 g | 8.6 g |
Fibra alimentaria | 4.5 g | 8.2 g |
Proteínas | 13.2 g | 24.1 g |
Sal | 2.2 g | 4.0 g |
Por sobre (55 g) | Por 100 g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|
Vitamina A µg RE | 269.0 | 489.0 | 34% |
Vitamina D µg | 2.1 | 3.8 | 42% |
Vitamina E mg TE | 5.0 | 9.1 | 42% |
Vitamina C mg | 27.1 | 49.3 | 34% |
Tiamina mg | 0.6 | 1.0 | 51% |
Riboflavina mg | 0.7 | 1.2 | 47% |
Niacina mg NE | 7.4 | 13.5 | 46% |
Vitamina B6 mg | 0.5 | 1.0 | 38% |
Folato µg | 109.0 | 198.0 | 55% |
Vitamina B12 µg | 1.1 | 2.0 | 45% |
Biotina µg | 19.0 | 35.0 | 39% |
Ác. Pantoténico mg | 2.2 | 4.0 | 37% |
Calcio mg | 265.0 | 482.0 | 33% |
Fósforo mg | 313.0 | 569.0 | 45% |
Potasio mg | 660.0 | 1200.0 | 33% |
Hierro mg | 4.8 | 8.7 | 35% |
Zinc mg | 3.5 | 6.4 | 36% |
Cobre mg | 0.5 | 0.9 | 49% |
Yodo µg | 50.0 | 92.0 | 34% |
Selenio µg | 28.5 | 51.8 | 52% |
Sodio mg | 890.0 | 1620.0 | - |
Magnesio mg | 129.3 | 235.2 | 35% |
Manganeso mg | 0.8 | 1.5 | 40% |
Cromo µg | 14.0 | 25.5 | 35% |
Molibdeno µg | 18.0 | 32.7 | 35% |
Flúor mg | 1.2 | 2.2 | 35% |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Estuche con 10 comidas
550 g
ver menos
Precio
3,15 €/comida.
Envase con 10 comidas.
Incluye una dieta personalizada, supervisión y firma médica. Apoyo continuado de tu Asesor.
ver menos