
Es la primera tortilla sustitutiva de una comida del mercado, con todos los nutrientes esenciales, vitaminas y minerales.
Aporta más del doble de proteína de alto valor biológico que un huevo y no tiene colesterol.
Una de las cenas favoritas de nuestros clientes, fácil y rápida de preparar, en microondas o sartén.
Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
1 comida = 208 kcal
Equivale a un alimento nutricionalmente completo.
Aporta más de 50 nutrientes, 12 vitaminas, 14 minerales, proteína de elevado valor biológico, fibra soluble, …
Sin lactosa. Sin gluten. Adecuado para celiacos.
Ingredientes
Maltodextrina, clara de huevo en polvo, almidón, fosfato cálcico, emulgente (lecitina de soja), aceite de girasol, fructo-oligo-sacáridos, cloruro sódico, cloruro potásico, carbonato de magnesio, aroma de huevo, colorante (β-caroteno), vitaminas (acetato de retinilo, colecalciferol, acetato de DL-α-tocoferil, ácido L-ascórbico, nicotinamida, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, D-pantotenato cálcico), perejil deshidratado, minerales (gluconato de zinc, fumarato ferroso), oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito sódico, celulosa microcristalina), fluoruro sódico, gluconato de cobre, yoduro potásico.
Contiene soja. Sin gluten.
ver menos
Tabla nutricional
Por sobre (55g) | Por 100 g | |
---|---|---|
kcal | 208 | 378 |
kJ | 868 | 1579 |
Por sobre (55g) | Por 100 g | |
---|---|---|
Grasas | 4.3 g | 7.8 g |
de las cuales: | ||
saturadas | 0.8 g | 1.5 g |
monoinsaturadas | 0.9 g | 1.7 g |
poliinsaturadas | 1.5 g | 2.7 g |
de las cuales: | ||
ácido linoleico (omega 6) | 1.0 g | 1.8 g |
Hidratos de carbono | 26.5 g | 48.2 g |
de los cuales: azúcares | 0.2 g | 0.4 g |
Fibra alimentaria | 1.5 g | 2.7 g |
Proteínas | 15.0 g | 27.3 g |
Sal | 1.0 g | 2.7 g |
Por sobre (55 g) | Por 100 g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|
Vitamina A µg | 437.3 | 795.0 | 55% |
Vitamina D µg | 2.8 | 5.0 | 55% |
Vitamina E mg | 6.6 | 12.0 | 55% |
Vitamina C mg | 44.0 | 80.0 | 55% |
Tiamina mg | 0.6 | 1.1 | 55% |
Riboflavina mg | 0.8 | 1.4 | 55% |
Niacina mg | 8.8 | 16.0 | 55% |
Vitamina B6 mg | 0.8 | 1.4 | 55% |
Folato µg | 110.0 | 200.0 | 55% |
Vitamina B12 µg | 1.4 | 2.5 | 55% |
Biotina µg | 27.5 | 50.0 | 55% |
Ác. Pantoténico mg | 3.3 | 6.0 | 55% |
Calcio mg | 580.0 | 1055.0 | 73% |
Fósforo mg | 480.0 | 873.0 | 69% |
Potasio mg | 580.0 | 1055.0 | 29% |
Hierro mg | 7.0 | 12.7 | 50% |
Zinc mg | 5.0 | 9.1 | 50% |
Cobre mg | 0.5 | 0.9 | 50% |
Yodo µg | 74.8 | 136.0 | 50% |
Selenio µg | 27.5 | 50.0 | 50% |
Sodio mg | 385.0 | 700.0 | - |
Magnesio mg | 150.0 | 273.0 | 40% |
Manganeso mg | 1.0 | 1.8 | 50% |
Cromo µg | 19.8 | 36.0 | 50% |
Molibdeno µg | 0.03 | 0.05 | 50% |
Flúor mg | 1.7 | 3.2 | 50% |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Estuche con 10 comidas
550 g
ver menos
Precio
3,15 €/comida.
Envase con 10 comidas.
Incluye una dieta personalizada, supervisión y firma médica. Apoyo continuado de tu Asesor.
ver menos