
Si eres amante de la pasta y quieres cuidar tu figura, sin duda éste es tu plato.
Tiernas espirales de pasta cubiertas por una suave crema carbonara, deliciosas al paladar.
Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
1 comida = 240 kcal
Equivale a un alimento nutricionalmente completo.
Aporta más de 50 nutrientes, 12 vitaminas, 14 minerales, una combinación ideal de proteína animal y vegetal, fibra soluble, …
Ingredientes
Espirales de pasta precocinada (sémola de trigo duro) 44%, mezcla de proteínas vegetales (soja), preparación de aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de soja, maltodextrina, proteína de leche, emulgente (lecitina de soja), antioxidantes (palmitato de ascorbilo, alfa-tocoferoles)), suero de mantequilla (leche), inulina (6%), aromas (leche, apio), correctores de acidez (cloruro potásico, citrato potásico, óxido de magnesio), huevo en polvo, cebolla (cebolla blanca en polvo, cebolla deshidratada), estabilizantes (fosfato de magnesio, fosfato tricalcico), sal, ajo en polvo orgánico, mezcla de vitaminas y minerales (ácido L-ascórbico, acetato de D-α-tocoferol, nicotinamida, pirofosfato férrico, D-pantotenato cálcico, óxido de zinc, fluoruro sódico, sulfato de manganeso, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, gluconato de cobre, acetato de retinol, ácido pteroilmonoglutámico, yoduro potásico, filoquinona, selenito sódico, D-biotina, molibdato sódico, cloruro de cromo, ergocalciferol, cianocobalamina), espesantes (almidón, goma xantana, goma guar, alginato sódico), perejil, antioxidantes (tocoferoles), colorante (beta caroteno).
Alérgenos: leche, soja, apio, huevo, trigo.
Puede contener trazas de mostaza.
ver menos
Tabla nutricional
Por sobre (50g) | +150ml de leche desnatada | Por 100g | |
---|---|---|---|
kcal | 192 | 244 | 383 |
kJ | 807 | 1030 | 1612 |
Por sobre (50g) | +150ml de leche desnatada | Por 100g | |
---|---|---|---|
Grasas | 4.6 g | 4.7 g | 9.2 g |
de las cuales: | |||
saturadas | 07 g | 0.8 g | 1.4 g |
ácido linoleico (omega 6) | 0.99 g | 1.0 g | 1.99 g |
Hidratos de carbono | 21.9 g | 29.6 g | 43.7 g |
Fibra alimentaria | 3.7 g | 3.7 g | 7.4 g |
Proteínas | 13.8 g | 19.0 g | 27.6 g |
Sal | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
Por sobre (50 g) | +150ml de leche desnatada | Por 100g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A µg RE | 336.0 | 340.0 | 671.0 | 43% |
Vitamina D µg | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 34% |
Vitamina E mg TE | 17.5 | 17.5 | 35.0 | 146% |
Vitamina C mg | 26.9 | 26.9 | 53.8 | 34% |
Vitamina K µg | 28.6 | 28.6 | 57.2 | 38% |
Tiamina mg | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 37% |
Riboflavina mg | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 54% |
Niacina mg NE | 5.9 | 6.0 | 11.7 | 37% |
Vitamina B6 mg | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 40% |
Folato µg | 73.8 | 81.5 | 147.5 | 41% |
Vitamina B12 µg | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 65% |
Biotina µg | 17.1 | 20.2 | 34.1 | 40% |
Ác. Pantoténico mg | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 41% |
Calcio mg | 100.0 | 280.0 | 200.0 | 35% |
Fósforo mg | 248.0 | 405.0 | 495.0 | 58% |
Potasio mg | 450.0 | 680.0 | 900.0 | 34% |
Hierro mg | 4.8 | 4.9 | 9.6 | 34% |
Zinc mg | 3.2 | 3.8 | 6.3 | 38% |
Cobre mg | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 41% |
Yodo µg | 50.0 | 85.8 | 100.1 | 57% |
Selenio µg | 18.4 | 23.2 | 36.8 | 42% |
Sodio mg | 400.0 | 520.0 | 800.0 | - |
Magnesio mg | 114.0 | 131.0 | 228.0 | 35% |
Manganeso mg | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 43% |
Cromo µg | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 42% |
Molibdeno µg | 29.3 | 32.3 | 58.5 | 65% |
Flúor mg | 1.5 | 1.47 | 2.9 | 42% |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes
(-) Valor no especificado
ver menos
Formato
Estuche con 10 comidas
500 g
ver menos
Precio
3,15 €/comida.
Envase con 10 comidas.
Incluye una dieta personalizada, supervisión y firma médica. Apoyo continuado de tu Asesor.
ver menos